| Ability | WISC-III | WJR-COG | WAIS-III |
|---|---|---|---|
| LTM | Information | Memory for Names | Information |
| STM | Digit Span, Coding | Memory for Sentences | Digit Symbol-Coding, Letter-Number Sequencing, Working Memory |
| PS | Coding, Symbol Search, Processing Speed | Visual Matching | Symbol Search, Processing Speed |
| AP | Digit Span | Incomplete Words | Arithmetic, Digit Span |
| VP | Block Design, Object Assembly, Picture Arrangements, Picture Completion, Perceptual Organization | Visual Closure | Picture Completion, Block Design, Matrix Reasoning, Picture Arrangement, Perceptual Organization |
| CK | Information, Comprehension, Vocabulary | Picture Vocabulary | Vocabulary, Arithmetic, Comprehension, Verbal Comprehension |
| FR | Block Design, Similarities | Analysis-Synthesis | Similarities, Arithmetic, Matrix Reasoning |
Legend for Abilities: LTM=Long-term Memory; STM=Short-term Memory; PS=Processing Speed; AP=Auditory Processing; VP=Visual Processing; CK=Comprehension-Knowledge; FR=Fluid Reasoning.
| Skill | WIAT | WJR-ACH |
|---|---|---|
| RD | Basic Reading | Letter-Word Identification |
| RC | Reading Comprehension | Passage Comprehension |
| MC | Numerical Operations | Calculation |
| MA | Mathematics Reasoning | Applied Problems |
| WS | Spelling | Dictation |
| WE | Written Expression, Composite Writing | Writing Samples, Broad Written Language |
Legend for Academic Skills: RD=Reading Decoding; RC=Reading Comprehension; MC=Math Computation; MA=Math Application; WS=Writing Skills; WE=Written Expression.